【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21750-21850 | 310 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-1 |
锌合金 | Z3 | 21970-22070 | 310 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-1 |
锌合金 | Z3 | 21770-21870 | 310 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-1 |
锌合金 | Z3 | 21720-21820 | 310 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-1 |
8月1日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21750-21850 | 310 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-1 |
锌合金 | Z3 | 21970-22070 | 310 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-1 |
锌合金 | Z3 | 21770-21870 | 310 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-1 |
锌合金 | Z3 | 21720-21820 | 310 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-1 |
8月1日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
上一篇:预警连发!哈尔滨将迎强降雨
下一篇:最后一页
热门推荐
读图