(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年8月4日披露数据,恆生中国企业(02828)、浙江世宝(01057)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.18%、1.93%、0.88%;小鹏汽车-W(09868)、重庆钢铁股份(01053)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.33%、-0.56%、-0.51%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、雅居乐集团(03383)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.36%、3.55%、3.38%;小鹏汽车-W(09868)、世茂集团(00813)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.49%、-1.90%、-1.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.18% | 16.88% |
浙江世宝(01057) | +1.93% | 42.12% |
南方恆生科技(03033) | +0.88% | 27.45% |
康希诺生物(06185) | +0.81% | 27.34% |
雅居乐集团(03383) | +0.59% | 14.98% |
港龙中国地產(06968) | +0.55% | 32.95% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.47% | 55.99% |
开拓药业-B(09939) | +0.46% | 32.60% |
中国外运(00598) | +0.43% | 9.74% |
呷哺呷哺(00520) | +0.38% | 14.12% |
新华保险(01336) | +0.37% | 35.08% |
东方甄选(01797) | +0.34% | 26.97% |
弘业期货(03678) | +0.34% | 37.40% |
云顶新耀-B(01952) | +0.32% | 26.26% |
復旦张江(01349) | +0.31% | 15.97% |
诺辉健康(06606) | +0.31% | 16.56% |
山东新华製药股份(00719) | +0.31% | 43.66% |
腾盛博药-B(02137) | +0.31% | 33.41% |
浙商银行(02016) | +0.29% | 12.65% |
明源云(00909) | +0.28% | 14.18% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -1.33% | 11.35% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.56% | 15.13% |
碧桂园服务(06098) | -0.51% | 13.74% |
香港航天科技(01725) | -0.45% | 33.82% |
JS环球生活(01691) | -0.33% | 5.10% |
荣昌生物(09995) | -0.30% | 44.43% |
沛嘉医疗-B(09996) | -0.23% | 14.29% |
加科思-B(01167) | -0.20% | 14.98% |
微盟集团(02013) | -0.17% | 24.13% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.14% | 24.50% |
中国儒意(00136) | -0.14% | 19.35% |
海吉亚医疗(06078) | -0.13% | 34.61% |
五矿资源(01208) | -0.13% | 9.89% |
泰格医药(03347) | -0.13% | 18.55% |
北京汽车(01958) | -0.13% | 13.98% |
猫眼娱乐(01896) | -0.12% | 11.28% |
信达生物(01801) | -0.12% | 20.07% |
和黄医药(00013) | -0.12% | 12.26% |
康方生物(09926) | -0.12% | 26.94% |
中国黄金国际(02099) | -0.11% | 15.45% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.36% | 16.88% |
雅居乐集团(03383) | +3.55% | 14.98% |
南方恆生科技(03033) | +3.38% | 27.45% |
浙商银行(02016) | +2.53% | 12.65% |
盈富基金(02800) | +2.25% | 5.11% |
康希诺生物(06185) | +1.88% | 27.34% |
世茂服务(00873) | +1.60% | 18.07% |
呷哺呷哺(00520) | +1.53% | 14.12% |
春立医疗(01858) | +1.44% | 24.56% |
华电国际电力股份(01071) | +1.31% | 52.24% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -2.49% | 11.35% |
世茂集团(00813) | -1.90% | 5.62% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.32% | 55.99% |
香港航天科技(01725) | -1.30% | 33.82% |
中信建投証券(06066) | -0.92% | 31.63% |
东方甄选(01797) | -0.79% | 26.97% |
弘业期货(03678) | -0.63% | 37.40% |
联易融科技-W(09959) | -0.60% | 7.87% |
昭衍新药(06127) | -0.59% | 22.06% |
光大证券(06178) | -0.52% | 16.06% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | +5.59% | 44.43% |
恆生中国企业(02828) | +4.20% | 16.88% |
康希诺生物(06185) | +4.04% | 27.34% |
雅居乐集团(03383) | +3.35% | 14.98% |
福莱特玻璃(06865) | +3.35% | 24.85% |
浙江世宝(01057) | +2.98% | 42.12% |
啟明医疗-B(02500) | +2.61% | 19.88% |
腾盛博药-B(02137) | +2.51% | 33.41% |
康龙化成(03759) | +2.19% | 39.47% |
復旦张江(01349) | +2.17% | 15.97% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -18.44% | 42.27% |
京城机电股份(00187) | -5.33% | 34.57% |
JS环球生活(01691) | -2.59% | 5.10% |
弘业期货(03678) | -2.25% | 37.40% |
广深铁路股份(00525) | -2.14% | 33.10% |
世茂集团(00813) | -1.90% | 5.62% |
华能国际电力股份(00902) | -1.74% | 48.33% |
中国儒意(00136) | -1.70% | 19.35% |
九毛九(09922) | -1.54% | 17.34% |
东岳集团(00189) | -1.51% | 13.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。